Home

Etna Edistää Kotimaa autojen määrä maailmassa 2018 viisas yksin uskottava

Kruununhaassa asuva Pekka Hietaniemi karsastaa joukkoliikennettä ja omistaa  niin BMW:n katumaasturin kuin avomallisen Audinkin – Helsingissä se on jo  kapinallista - Kaupunki | HS.fi
Kruununhaassa asuva Pekka Hietaniemi karsastaa joukkoliikennettä ja omistaa niin BMW:n katumaasturin kuin avomallisen Audinkin – Helsingissä se on jo kapinallista - Kaupunki | HS.fi

Autosi arvo romahtaa pian - Eva
Autosi arvo romahtaa pian - Eva

Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua
Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua

Henkirikosten määrä kasvoi Suomessa koronavuonna neljänneksellä – tutkija  arvioi, mistä karu luku voi johtua - Kotimaa - Ilta-Sanomat
Henkirikosten määrä kasvoi Suomessa koronavuonna neljänneksellä – tutkija arvioi, mistä karu luku voi johtua - Kotimaa - Ilta-Sanomat

Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi
Automyynti vuosina 1920-1939 - Kampiveivi.fi

Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien  määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom
Henkilöautoja liikenteessä 2,75 miljoonaa − ladattavien bensiinihybridien määrä lähes kaksinkertaistunut | Traficom

Autoliikkeet vauhdittavat nihkeää autokauppaa uudella keinolla: ostajille  tarjotaan autolainaa ennennäkemättömillä ehdoilla | Talous | Yle
Autoliikkeet vauhdittavat nihkeää autokauppaa uudella keinolla: ostajille tarjotaan autolainaa ennennäkemättömillä ehdoilla | Talous | Yle

Tutkimus: Sähköautojen määrä kasvaisi Suomessa nopeammin, jos  tukipolitiikkaa muutettaisiin Ruotsin tai Norjan mallin mukaisesti - Talous  | HS.fi
Tutkimus: Sähköautojen määrä kasvaisi Suomessa nopeammin, jos tukipolitiikkaa muutettaisiin Ruotsin tai Norjan mallin mukaisesti - Talous | HS.fi

Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13  vuoteen | Autotoday
Rekisteröityjen autojen määrä Suomessa pieneni ensimmäisen kerran 13 vuoteen | Autotoday

Näin Suomen autoilijat pelastavat maailman ostamalla sähköauton… – Pirkan  Blogit
Näin Suomen autoilijat pelastavat maailman ostamalla sähköauton… – Pirkan Blogit

ALD Blogi - Autoalan tulevaisuus
ALD Blogi - Autoalan tulevaisuus

Autojen määrä kasvaa tasaisesti | Fuengirola.fi
Autojen määrä kasvaa tasaisesti | Fuengirola.fi

Maailman 10 kalleinta autoa ovat tässä – mukana myös Suomen kallein |  Kauppalehti
Maailman 10 kalleinta autoa ovat tässä – mukana myös Suomen kallein | Kauppalehti

Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua
Tilastokeskus - Vuosisata suomalaista autoilua

Minuuttitaksalla vuokrattavat autot valloittivat Moskovan:  Yhteiskäyttöautoja on enemmän vain Tokiossa - Päivän lehti 17.3.2019 | HS.fi
Minuuttitaksalla vuokrattavat autot valloittivat Moskovan: Yhteiskäyttöautoja on enemmän vain Tokiossa - Päivän lehti 17.3.2019 | HS.fi

Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla (infografiikka) | Ajankohtaista  | Euroopan parlamentti
Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla (infografiikka) | Ajankohtaista | Euroopan parlamentti

Sähköautojen määrä on kymmenkertaistunut, mutta nyt rekisteröinteihin  odotetaan käännettä – Tilauskanta kuin lamavuosina | Uusi Suomi
Sähköautojen määrä on kymmenkertaistunut, mutta nyt rekisteröinteihin odotetaan käännettä – Tilauskanta kuin lamavuosina | Uusi Suomi

Sähköautojen ensirekisteröinnit kasvussa, mutta sähköautoja vielä harvoilla  | Tieto&trendit
Sähköautojen ensirekisteröinnit kasvussa, mutta sähköautoja vielä harvoilla | Tieto&trendit

Q2/2023 lopussa sähköautojen osuus henkilöautojen ajoneuvokannasta 2,24 % |  Sähköautoileva motoristi | Autotie
Q2/2023 lopussa sähköautojen osuus henkilöautojen ajoneuvokannasta 2,24 % | Sähköautoileva motoristi | Autotie

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Rakettimainen nousu Suomessa: Tesla Y:n rekisteröinnit kasvoivat yli 300 %  – Nousi tilastossa toiseksi | Tekniikka&Talous
Rakettimainen nousu Suomessa: Tesla Y:n rekisteröinnit kasvoivat yli 300 % – Nousi tilastossa toiseksi | Tekniikka&Talous

Sähköautojen huippuvuosi 2022 - ladattavien autojen osuus jo yli 42 % | Väre
Sähköautojen huippuvuosi 2022 - ladattavien autojen osuus jo yli 42 % | Väre

Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi
Autoilu Suomessa 2020-luku | Näin sähköautojen määrä on kasvanut | Tuulilasi

Autotiheys vaihtelee Suomessa – vaihtoehtoisten käyttövoimien nousu näkyy  Uudellamaalla | Traficom
Autotiheys vaihtelee Suomessa – vaihtoehtoisten käyttövoimien nousu näkyy Uudellamaalla | Traficom

Autojen keskihintatilastoja - Autoalan Tiedotuskeskus
Autojen keskihintatilastoja - Autoalan Tiedotuskeskus

Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2018
Tilastokeskus - Moottoriajoneuvokanta 2018